| Consulto | 100 |
| VISO | |
| Extended Deep Plane Facelift (ringiovanimento del viso) | 8.000 - 10.000 |
| Facelift (ringiovanimento del viso) – anestesia locale | 5.000 – 6.000 |
| Extended Deep Plane Face and Neck Lift (Lifting viso e collo) | 10.000 - 12.000 |
| Neck Lift (Liftig e collo) | 5.500 - 6.500 |
| Reduzione del grasso buccale | 3.000 - 3.500 |
| Fili riassorbibili (PDO) con ringiovanimento del viso | 500 - 1.500 |
| CO2 laser - sedazione | 1.700 - 2.000 |
| CO2 laser - anestesia locale | 500 - 1.500 |
| Blefaroplastica superiore (palpebre cadenti) – anestesia locale | 2.00 |
| Blefaroplastica inferiore (palpebre cadenti)– sedazione o anestesia profonda | 3.000 – 4.000 |
| Blefaroplastica superiore e inferiore (plpebre cadenti)- sedazione o anestesia generale | 4.000 - 5.000 |
| Correzione delgli occhi incavati con trasfermento di grasso | 2.000 - 3.000 |
| Correzione delle occhiaie con acido ialuronico | 400 |
| Lifting diretto del sopracciglio (incisione sopra le sopracciglia) | 2.000 |
| Lifting diretto del sporacciglio (incisone diretto l 'attaccatura dei capelli) – anestesia locale | 2.500 - 3.000 |
| Lifting diretto del sporacciglio (incisone diretto l 'attaccatura dei capelli) – sedazione o anestesia generale | 3.500 - 4.000 |
| Lifting sopracciglia e fronta – sedazione o anestesia generale | 4.000 - 5.000 |
| Rinoplastica (rimodellamento del naso) - anestesia generale | 5.000 – 7.000 |
| Albazione del rinofima | 2.000 - 2.500 |
| Riempimento naso con acido ialuronico | 400 |
| Mentoplastica (aaumento del mento o riduzzione) | 3.500 - 4.000 |
| Rimodellamento mandibolare con acido ialuronico | 400 - 650 |
| Otoplastica (corezione delle orecchei prominenti) – anestesia locale | 2.500 - 3.000 |
| Otoplastica (corezione delle orecchei prominenti) – sedazione o anestesia generale | 3.000 - 3.500 |
| Correzione del lobo dell ' orecchio (unilaterale) | 400 - 600 |
| Correzione del lobo dell ' orecchio (bilaterale) | 600 - 800 |
| Lipofilling delle labbra | 1.200 - 1.400 |
| Ingradimento labbra con acido ialuronico | 400 - 650 |
| Correzione delle labbre con lobo V-Y | 2.500 |
| Sollevare il labbro superiore (lifting del labbro) – anestesia locale | 2.500 |
| Rimozione chirurgica del filler parmanente | 1.500 - 2.000 |
| Correzione delle guance con trasferimento di grasso | 1.200 - 1.500 |
| Correzione delle guance con acido ialuronico | 400 - 650 |
| Correzione delle rughe naso-labiali con acido ialuronico | 400 - 650 |
| Ringiovanimento della pelle con skinbooster - Profhilo 2 ml | 400 |
| Iniezione di tossina botulinica – 1 regione | 300 |
| Iniezione di tossina botulinica – 2 regione | 350 |
| Iniezione di tossina botulinica – tutta di faccia | 400 |
| Iniezione di tossina botulinica - massetere | 400 |
| Peeling chimico – media profondita 1 regione | 450 |
| Peeling chimico del tutto viso | 600 |
| Rimozione delle macchie cutanee con ablazione | 300 - 500 |
| SENO | |
| Mastoplastica additiva (aumento del seno) con impianti rotondi Mentor® | 5.200 |
| Mastoplastica additiva (aumento del seno) con impianti rotondi Mentor® Xtra | 5.400 |
| Mastoplastica additiva (aumento del seno) con imoianti anatomici Mentor® | 5.600 |
| Mastoplastica riduttiva (riduzione del seno) | 6.000 – 7.000 |
| Mastopessi (sollevamento del seno) | 5.000 – 7.000 |
| Mastoplastica additiva + mastopessi con impianti rotondi Mentor® | 6.000 - 7.00 |
| Mastoplastica additiva + mastopessi con impianti anatomiche Mentor® | 6.700 - 7.200 |
| Trasferimento di tessuto adiposo nel seno | 5.500 - 6.500 |
| Rimozione di protesi mammarie | 3.500 - 5.500 |
| Rimozione di protesi mammarie e sollevamento del seno | 5.500 - 6.500 |
| Sostituzioni di protesi mammarie | 6.000 - 7.000 |
| Mastoplastica correctiva per capezzolo introflesso – unilaterale | 700 |
| Mastoplastica correctiva per capezzolo introflesso - bilaterale | 1.200 |
| Correzione della areola mammaria – anestesia locale | 2.500 - 3.000 |
| Correzione della ginecomastia – sedazion o anestesia generale | 4.000 - 5.000 |
| Rimozione del seno nella conferma dell’identità di genere | 5.000 - 6.000 |
| Esame istologico della capsula intorno alle protesi | 300 |
| CORPO | |
| Addominoplastica (plastica addominale) | 5.500 - 6.500 |
| Addominoplastica con liposuzione | 6.000 - 7.000 |
| Addominoplastica con liposuzione e correzione della diastasi | 7.000 - 8.000 |
| Liposuzione di una piccola area – anestesia locale | 2.000 - 2.500 |
| Liposuione sull addome e lombare (fianchi) | 4.000 - 4.500 |
| Liposuzione cosce, ginocchia e gambe | 4.000 - 4.500 |
| Liposuzione polpacci | 3.000 - 3.500 |
| Liposuzione della schiena | 3.500 - 4.000 |
| Liposuzione barccia | 3.000 - 3.500 |
| Rimodellamento gluteo – lipofilling ai glutei | 6.500 - 7.000 |
| Sollevamento della coscia | 5.000 - 6.000 |
| Brachioplastica (correzione del braccio) | 4.000 - 5.000 |
| Axilloplastica (rimizione della pelle nella regione ascelle) | 2.500 - 3.000 |
| Labioplastica - correczione delle piccole labbra – bilaterale – anestesia locale | 1.500 |
| Labioplastica - correczione delle piccole labbra – bilaterale – sedazione o anestesia generale | 2.500 |
| PELLE | |
| Rimozione delle lesioni cutanee (nevo) | 300 |
| Rimozione delle lesioni cutanee (nevo) - ulteriore | 50 |
| Rimozione delle lesioni sottocutanee (ateroma, lipoma) | 300 - 400 |
| Rimozione delle lesioni sottocutanee (ateroma, lipoma) - ulteriore | 70 |
| Correzione delle cicatrice – anestesia locale | 500 - 1.500 |
| Correzione delle cicatrice con injezione di corticosteroidi | 200 |
| CURA DELLE PELLE | |
| Consulto con terapista estetica | 30 |
| Peeling idratante | 80 |
| Peeling schiarente | 100 |
| Peeling stimolante | 70 |
| Peeling profondo | 200 |
| MICRONEEDLING MEDICO | |
| Viso | 150 |
| Viso e collo | 180 |
| Viso, collo e decollete | 200 |
| Trettamento della cicatrice con procedure non-chirurgico | 100 - 400 |
| RINGIOVANIMENTO CON HIFU | |
| Occhi e fronte | 200 |
| Guance e mascella | 400 |
| Collo | 200 |
| Decollete | 200 |
| Tutto viso (e collo) | 450 |
| Viso e collo | 500 |
| KRIOLIPOLIZA - COOLSLIMMING (TRATTAMENTI DI CRIOLIPOLISI) | |
| Una area | 150 |
| Due aree | 250 |
| Tre aree | 400 |
| Quattro aree | 500 |
| Vse cene so v EUR. Cene v ceniku predstavljajo okvirno oceno stroškov posameznega posega in vključujejo s tem povezane materialne stroške. Pacient bo pred posegom seznanjen z natančno ceno predvidenih stroškov, pri čemer v posameznih primerih cene storitev lahko odstopajo od veljavnega cenika glede na individualno zahtevnost oz. trajanje posega. O cenah posegov, ki zaradi svoje narave niso vključeni v cenik, se pacienti seznanijo po posvetu z zdravnikom glede na zahtevnost in trajanje predvidenega posega. Različne storitve se lahko združijo v kombiniran poseg, o ceni katerega je pacient seznanjen pred samim posegom. Ljubljana, 01.09.2025 PLASTIČNA KIRURGIJA ZORMAN, zdravstvene storitve, d.o.o. |
